Specification Tîpîkî ya Machine Molding
Şanî | Cins | ||
KSF50 | KSF60 | KSF70 | |
Mezinahiya hundurê flask (mm) | 500x400x150/150 | 600x500x200/200 | 700x600x250/250 |
Leza Molding (Bê Mîhenga Navendî) (Sec / cycle) | 30 | 30 | 36 |
Zexta Rûyê Bişkînin (kgf/cm2) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Serhişkiya Horizontal Rûyê Rûyê & Rûyê Parvekirinê | 80°~92°(Testêra Serhişkiya GF) | ||
Serhişkiya Mold Side | 85°~90°(Testêra Serhişkiya GF) | ||
Rêjeya Molding | ≥98% |
KSF-a veqetandina horizontî û xêza fîşekan-qelişandinê ya fîşek-xalî, gulebarana qûmê, bi veqetandina horîzontal, felq û giraniyê ve dipejirîne.Sazkirina bingehîn a hêsan, xebitandina hêsan, otomasyona bilind, xetên şilkirinê bi berfirehî di hilberîna girseyî de ji bo avêtinên piçûktir têne bikar anîn.Tevahiya xetê ji makîneya şilkirinê, xeta veguheztina qûmê, pêlava şûştinê û amûra hilgirtin û avêtina giraniyê, amûra veguheztinê û kişandinê, kembera sarbûna hevdem, makîneya rijandinê, hwd pêk tê.