Kinaandan nga Detalye sa Molding Machine
butang | Modelo | ||
KSF50 | KSF60 | KSF70 | |
Flask Inner Size (mm) | 500x400x150/150 | 600x500x200/200 | 700x600x250/250 |
Bilis sa Paghulma(Walay Core Setting)(sec/cycle) | 30 | 30 | 36 |
Pagpislit sa Surface Pressure(kgf/cm2) | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
Katig-a sa Horizontal Nawong ug Nabahin nga Nawong | 80°~92°(GF Hardness Tester) | ||
Katig-a sa Mould Side | 85°~90°(GF Hardness Tester) | ||
Molding Rate | ≥98% |
KSF horizontal parting ug flask-striped shooting-squeezing molding line nagsagop sa sand shooting, nga may horizontal parting, slip flask ug gibug-aton.Sayon nga core setting, sayon nga operasyon, taas nga automation, ang mga linya sa paghulma kaylap nga gigamit sa mass-production alang sa gagmay nga mga castings.Ang tibuok linya naglangkob sa molding machine, sand conveyor line, slip flask ug weight taking and droping device, indexing transport ug cushioning device, synchronous cooling belt, pouring machine, etc.